A. Volkstelling 1796
Kantons | Gemeenten |
Aarschot | Aarschot, Begijnendijk, Betekom, Dutzele, Gelrode, Houwaart, Kortrijk, Langdorp, Nieuwrode, Rillaar, St.-Pieters-Rode, Wezemaal |
Braine l’Alleud | Braine l’Alleud, Wautier-Braine, Ophem, Bois-Seigneur Isaa, Haut-Ittre, Lelloo, Witterzée, Plançenois, Marensart, Waterloo |
Genappe | Baulers, Baisy, Bousval, Genappe, Glabais, Houtain-le-Mont, Loupoigne, St.-Dames-Avelinnes, Thines, Thy, Vieux-Genappe, Villers-la-Ville, Ways |
Grez | Bevekom, Dion-le-Val, Doiceau, Gottechain, Grez, Hamme, Mille, Nethen, Ottenbourg, St.-Agatha-Rode, St.-Joris-Weert |
Grimbergen | Beigem, Bever, Borght, Grimbergen, Hamme, Meise, Oppem, Ossel, Relegem, Strombeek, Wemmel, Wolvertem |
Haacht | Baal, Boortmeerbeek, Haacht, Hever, Keerbergen, Meerbeek, Rotselaar, Werchter, Wespelaar |
Halle | Beert, Bellingen, Beringen, Buizingen, Bogaerden, Eizingen, Halle, Kester, Lembeek, Pepingen |
Herent | Beisem, Erps, Herent, Kelfs, Wijgmaal, Oosterhem, Tildonk, Holsbeek, Kwerps, Linden, Pellenberg, Veltem,Wilsele, Winksele |
Herne | Galmaarden, Heikruis, Herfelingen, Herne, Oetingen, Tollembeek, Vollezele |
Kampenhout | Kampenhout, Buken-Assent, Nossegem, Humelgem, Berg, Nederokkerzeel, Steenokkerzeel |
Leuven | Leuven (uitgegeven door VVF) |
Londerzeel | Humbeek, Impde, Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Malderen, Ramsdonk, Rossem, Steenhuffel |
Mellery | Blanmont, Chastre-Dame-Alerne, Courtil, Court-Saint-Etienne, Gentinnes, Hevillers, Houthem-St.-Marie, Marbais, Mellery, Mont-St.-Guibert, Noirmont, St.-Gerg, Tilly, Villeroux |
Nivelles | Nivelles |
St.-Stevens-Woluwe | Etterbeek, Evere, Kraainem, Schaarbeek, St.-Joost-ten-Node, St.-Lambrechts-Woluwe, St.-Pieters-Woluwe, St.-Stevens-Woluwe, Sterrebeek, Wezembeek, Zaventem |
Tervuren | Duisburg, Everberg, Heverlee, Korbeek-Lo, Korbeek-ter-Dijle, Kortenberg, Leefdaal, Loonbeek, Neerijse, Oud-Heverlee, Tervuren, Vaalbeek, Vossem |
Wavre | Bierges, Limal, Limelette, Mousty, Ottignies, Rixensart, Wavre en Basse-Wavre |
B. Andere volkstellingen
Beerzel | 1820 en 1846 (Deel 1) |
Begijnendijk en Betekom | Begijnend. 1597, 1702, 1709, 1720, 1755, 1791 |
Betekom | 1592, 1575/77, 1702, 1709, 1743, 1755, 1768 |
Berg | zie parochieregisters Berg 1796 |
Bertem | zie parochieregisters Bertem 1709, 1749 |
Bierbeek | 1693, 1709, 1754 |
Boortmeerbeek | 1755 |
Haacht | 1747 |
Meerbeek | zie parochieregisters Meerbeek 1697, 1702, 1748, 1754, 1796 |
St.-Kat.-Waver en O.-L.-Vr.-Waver | 1693 |
Reet | 1709, 1754 |
Rijmenam | 1693, 1709, 1754 |
(Groot) Rumst | 1693 (Reet – Rumst) |
Tildonk | zie parochieregisters Tildonk (GR) 1702, 1709, 1747, 1754, 1795, 1796) |
Wilsele | 1693 |
Veetelling Heist-op-den-Berg (+ Hallaer, Booischot) | 1777 |